| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | Initial Period (months) | Early Repayment Charge | 2 Year Total Cost | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 4.04% | £265.02 | 5.74% | £310.93 | £1,024 | Tracker | 5.8% APRC | 24m | 0m | £7,464 | 26761 | 115 | 1024 | Barclays |
| 4.13% | £267.52 | 6.49% | £332.58 | £1,014 | Tracker | 6.4% APRC | 24m | 0m | £6,934 | 27034 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.14% | £267.80 | 6.50% | £332.89 | £999 | Tracker | 6.4% APRC | 24m | 0m | £7,401 | 64864 | 1 | 999 | Santander |
| 4.14% | £267.80 | 6.29% | £326.81 | £995 | Tracker | 6.3% APRC | 24m | 0m | £7,422 | 76311 | 140 | 995 | Skipton B.Society |
| 4.19% | £269.19 | 7.74% | £369.05 | £1,034 | Tracker | 7.4% APRC | 27m | 0m | £7,759 | 62332 | 57 | 1034 | Leeds B Society |
| 4.24% | £270.59 | 6.49% | £333.39 | £1,024 | Tracker | 6.5% APRC | 27m | 0m | £7,617 | 36033 | 80 | 1024 | Virgin Money |
| 4.28% | £271.71 | 6.74% | £339.60 | £1,025 | Tracker | 6.6% APRC | 27m | 27m | £7,665 | 33963 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.35% | £273.68 | 6.74% | £337.60 | £1,030 | Tracker | 6.4% APRC | 27m | 0m | £7,688 | 66495 | 360 | 1030 | Accord Mortgages |
| 4.39% | £274.80 | 6.00% | £317.43 | £0 | Variable | 5.7% APRC | 36m | 36m | £7,172 | 38087 | 76 | 0 | Newbury |
| 4.44% | £276.22 | 7.24% | £354.49 | £995 | Tracker | 7.0% APRC | 28m | 0m | £7,624 | 63581 | 313 | 995 | TSB Bank |
| 4.45% | £276.50 | 6.94% | £345.89 | £1,510 | Fixed | 6.9% APRC | 27m | 27m | £8,995 | 63304 | 628 | 1510 | Bank of Ireland |
| 4.49% | £277.63 | 8.24% | £386.16 | £1,524 | Variable | 8.1% APRC | 24m | 24m | £8,022 | 81916 | 132 | 1524 | Teachers B Society |
| 4.54% | £279.05 | 7.34% | £358.70 | £25 | Variable | 7.0% APRC | 24m | 24m | £6,422 | 25218 | 6 | 25 | Beverley BS |
| 4.60% | £280.76 | 6.24% | £325.96 | £1,499 | Variable | 6.4% APRC | 27m | 0m | £7,862 | 35236 | 686 | 1499 | West Brom BS |
| 4.64% | £281.90 | 7.74% | £371.09 | £0 | Variable | 7.3% APRC | 24m | 24m | £6,616 | 36219 | 156 | 0 | Scottish B.Soc |
| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | Initial Period (months) | Early Repayment Charge | 2 Year Total Cost | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 4.45% | £276.50 | 6.94% | £345.89 | £1,510 | Fixed | 6.9% APRC | 27m | 27m | £8,995 | 63304 | 628 | 1510 | Bank of Ireland |
| 4.59% | £280.48 | 6.50% | £331.48 | £999 | Fixed | 6.3% APRC | 39m | 39m | £8,911 | 64257 | 1 | 999 | Santander |
| 4.65% | £282.19 | 5.74% | £312.02 | £1,024 | Fixed | 5.9% APRC | 26m | 26m | £7,877 | 29883 | 115 | 1024 | Barclays |
| 4.68% | £283.05 | 6.54% | £334.48 | £1,007 | Fixed | 6.5% APRC | 29m | 29m | £8,531 | 37158 | 28 | 1007 | Coventry |
| 4.69% | £283.34 | 6.29% | £327.47 | £1,495 | Fixed | 6.4% APRC | 28m | 28m | £8,773 | 1673 | 140 | 1495 | Skipton B.Society |
| 4.69% | £283.34 | 7.24% | £352.54 | £995 | Fixed | 6.9% APRC | 40m | 40m | £8,990 | 63596 | 313 | 995 | TSB Bank |
| 4.69% | £283.34 | 7.74% | £371.21 | £995 | Fixed | 7.6% APRC | 24m | 24m | £7,895 | 74495 | 156 | 995 | Scottish B.Soc |
| 4.73% | £284.48 | 7.74% | £360.92 | £1,034 | Fixed | 6.8% APRC | 63m | 63m | £10,277 | 59867 | 57 | 1034 | Leeds B Society |
| 4.75% | £284.77 | 7.24% | £347.53 | £0 | Fixed | 6.3% APRC | 62m | 62m | £8,269 | 52077 | 42 | 0 | Halifax |
| 4.77% | £285.63 | 6.49% | £333.98 | £1,014 | Fixed | 6.6% APRC | 24m | 24m | £7,369 | 26032 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.77% | £285.63 | 6.49% | £334.69 | £1,024 | Fixed | 6.6% APRC | 27m | 27m | £8,695 | 36657 | 80 | 1024 | Virgin Money |
| 4.77% | £285.63 | 6.74% | £340.82 | £1,025 | Fixed | 6.7% APRC | 27m | 27m | £7,889 | 59577 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.83% | £287.36 | 6.80% | £336.64 | £8 | Fixed | 6.1% APRC | 63m | 63m | £9,361 | 50387 | 90 | 8 | Principality |
| 4.90% | £289.39 | 6.24% | £326.66 | £1,499 | Fixed | 6.5% APRC | 27m | 27m | £9,036 | 55495 | 686 | 1499 | West Brom BS |
| 4.90% | £289.39 | 6.74% | £335.48 | £1,530 | Fixed | 6.4% APRC | 63m | 63m | £9,980 | 60356 | 360 | 1530 | Accord Mortgages |
| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | Initial Period (months) | Early Repayment Charge | 2 Year Total Cost | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 4.04% | £265.02 | 5.74% | £310.93 | £1,024 | Tracker | 5.8% APRC | 24m | 0m | £7,464 | 26761 | 115 | 1024 | Barclays |
| 4.13% | £267.52 | 6.49% | £332.58 | £1,014 | Tracker | 6.4% APRC | 24m | 0m | £6,934 | 27034 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.14% | £267.80 | 6.29% | £326.81 | £995 | Tracker | 6.3% APRC | 24m | 0m | £7,422 | 76311 | 140 | 995 | Skipton B.Society |
| 4.14% | £267.80 | 6.50% | £332.89 | £999 | Tracker | 6.4% APRC | 24m | 0m | £7,401 | 64864 | 1 | 999 | Santander |
| 4.19% | £269.19 | 7.74% | £369.05 | £1,034 | Tracker | 7.4% APRC | 27m | 0m | £7,759 | 62332 | 57 | 1034 | Leeds B Society |
| 4.24% | £270.59 | 6.49% | £333.39 | £1,024 | Tracker | 6.5% APRC | 27m | 0m | £7,617 | 36033 | 80 | 1024 | Virgin Money |
| 4.28% | £271.71 | 6.74% | £339.60 | £1,025 | Tracker | 6.6% APRC | 27m | 27m | £7,665 | 33963 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.35% | £273.68 | 6.74% | £337.60 | £1,030 | Tracker | 6.4% APRC | 27m | 0m | £7,688 | 66495 | 360 | 1030 | Accord Mortgages |
| 4.44% | £276.22 | 7.24% | £354.49 | £995 | Tracker | 7.0% APRC | 28m | 0m | £7,624 | 63581 | 313 | 995 | TSB Bank |
This table is based on a property value of £150,000 and a mortgage secured against that property of £50,000 calculated on a capital repayment basis over 25 years.
Source: Mortgage Brain. This information was last revised on 27 Jul 2026 at 00:37 hours
Disclaimer: This information does not contain all of the details you need to choose a mortgage. Make sure that you read the separate key facts illustration before you make a decision. Powered by Mortgage Brain.