Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | Initial Period (months) | Early Repayment Charge | 2 Year Total Cost | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 3.87% | £260.34 | 6.75% | £339.07 | £999 | Fixed | 6.6% APRC | 26m | 26m | £7,222 | 58237 | 1 | 999 | Santander |
| 3.89% | £260.89 | 7.49% | £361.01 | £1,495 | Fixed | 7.3% APRC | 26m | 26m | £7,756 | 20116 | 313 | 1495 | TSB Bank |
| 3.90% | £261.17 | 6.99% | £345.91 | £1,025 | Fixed | 6.7% APRC | 27m | 27m | £7,300 | 64612 | 207 | 1025 | NatWest |
| 3.91% | £261.44 | 5.99% | £317.37 | £1,024 | Fixed | 5.9% APRC | 26m | 26m | £7,379 | 12600 | 115 | 1024 | Barclays |
| 3.99% | £263.64 | 7.74% | £366.69 | £1,534 | Fixed | 7.3% APRC | 26m | 26m | £8,125 | 15185 | 57 | 1534 | Leeds B Society |
| 3.99% | £263.64 | 7.74% | £357.21 | £1,499 | Fixed | 6.6% APRC | 60m | 60m | £9,103 | 44201 | 156 | 1499 | Scottish B.Soc |
| 3.99% | £263.64 | 6.74% | £340.49 | £1,020 | Fixed | 6.7% APRC | 25m | 25m | £7,446 | 25768 | 80 | 1020 | Virgin Money |
| 3.99% | £263.64 | 6.74% | £339.56 | £1,014 | Fixed | 6.6% APRC | 24m | 24m | £6,841 | 658 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.04% | £265.02 | 6.15% | £320.42 | £850 | Variable | 5.9% APRC | 36m | 36m | £7,786 | 5791 | 76 | 850 | Newbury |
| 4.05% | £265.30 | 6.54% | £333.22 | £1,515 | Fixed | 6.5% APRC | 27m | 27m | £8,542 | 23892 | 140 | 1515 | Skipton B.Society |
| 4.07% | £265.85 | 6.74% | £338.60 | £1,007 | Fixed | 6.5% APRC | 29m | 29m | £8,114 | 15022 | 28 | 1007 | Coventry |
| 4.13% | £267.63 | 8.24% | £381.08 | £1,019 | Fixed | 7.5% APRC | 24m | 24m | £7,292 | 4586 | 198 | 1019 | Furness B.Soc |
| 4.18% | £268.91 | 6.99% | £343.73 | £1,530 | Fixed | 6.7% APRC | 27m | 27m | £9,026 | 49289 | 360 | 1530 | Accord Mortgages |
| 4.20% | £269.47 | 7.19% | £352.87 | £1,510 | Fixed | 7.1% APRC | 26m | 26m | £7,872 | 55974 | 628 | 1510 | Bank of Ireland |
| 4.27% | £271.43 | 6.80% | £333.34 | £8 | Fixed | 5.8% APRC | 63m | 63m | £8,970 | 58187 | 90 | 8 | Principality |
Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | Initial Period (months) | Early Repayment Charge | 2 Year Total Cost | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 3.87% | £260.34 | 6.75% | £339.07 | £999 | Fixed | 6.6% APRC | 26m | 26m | £7,222 | 58237 | 1 | 999 | Santander |
| 3.89% | £260.89 | 7.49% | £361.01 | £1,495 | Fixed | 7.3% APRC | 26m | 26m | £7,756 | 20116 | 313 | 1495 | TSB Bank |
| 3.90% | £261.17 | 6.99% | £345.91 | £1,025 | Fixed | 6.7% APRC | 27m | 27m | £7,300 | 64612 | 207 | 1025 | NatWest |
| 3.91% | £261.44 | 5.99% | £317.37 | £1,024 | Fixed | 5.9% APRC | 26m | 26m | £7,379 | 12600 | 115 | 1024 | Barclays |
| 3.99% | £263.64 | 6.74% | £339.56 | £1,014 | Fixed | 6.6% APRC | 24m | 24m | £6,841 | 658 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 3.99% | £263.64 | 6.74% | £340.49 | £1,020 | Fixed | 6.7% APRC | 25m | 25m | £7,446 | 25768 | 80 | 1020 | Virgin Money |
| 3.99% | £263.64 | 7.74% | £366.69 | £1,534 | Fixed | 7.3% APRC | 26m | 26m | £8,125 | 15185 | 57 | 1534 | Leeds B Society |
| 3.99% | £263.64 | 7.74% | £357.21 | £1,499 | Fixed | 6.6% APRC | 60m | 60m | £9,103 | 44201 | 156 | 1499 | Scottish B.Soc |
| 4.05% | £265.30 | 6.54% | £333.22 | £1,515 | Fixed | 6.5% APRC | 27m | 27m | £8,542 | 23892 | 140 | 1515 | Skipton B.Society |
| 4.07% | £265.85 | 6.74% | £338.60 | £1,007 | Fixed | 6.5% APRC | 29m | 29m | £8,114 | 15022 | 28 | 1007 | Coventry |
| 4.13% | £267.63 | 8.24% | £381.08 | £1,019 | Fixed | 7.5% APRC | 24m | 24m | £7,292 | 4586 | 198 | 1019 | Furness B.Soc |
| 4.18% | £268.91 | 6.99% | £343.73 | £1,530 | Fixed | 6.7% APRC | 27m | 27m | £9,026 | 49289 | 360 | 1530 | Accord Mortgages |
| 4.20% | £269.47 | 7.19% | £352.87 | £1,510 | Fixed | 7.1% APRC | 26m | 26m | £7,872 | 55974 | 628 | 1510 | Bank of Ireland |
| 4.27% | £271.43 | 6.80% | £333.34 | £8 | Fixed | 5.8% APRC | 63m | 63m | £8,970 | 58187 | 90 | 8 | Principality |
| 4.29% | £271.99 | 6.15% | £317.07 | £850 | Fixed | 5.7% APRC | 62m | 62m | £8,908 | 16250 | 76 | 850 | Newbury |
Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | Initial Period (months) | Early Repayment Charge | 2 Year Total Cost | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 4.19% | £269.19 | 6.74% | £340.02 | £1,014 | Tracker | 6.6% APRC | 24m | 0m | £6,975 | 26745 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.21% | £269.75 | 5.99% | £318.37 | £1,024 | Tracker | 6.0% APRC | 24m | 0m | £7,578 | 64265 | 115 | 1024 | Barclays |
| 4.25% | £270.87 | 6.75% | £340.45 | £999 | Tracker | 6.7% APRC | 24m | 0m | £7,475 | 54867 | 1 | 999 | Santander |
| 4.35% | £273.68 | 6.74% | £341.36 | £995 | Tracker | 6.8% APRC | 25m | 25m | £7,662 | 41325 | 80 | 995 | Virgin Money |
| 4.35% | £273.68 | 6.99% | £347.10 | £1,025 | Tracker | 6.8% APRC | 27m | 27m | £7,713 | 65212 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.39% | £274.80 | 6.54% | £334.62 | £1,015 | Tracker | 6.5% APRC | 24m | 0m | £7,675 | 23656 | 140 | 1015 | Skipton B.Society |
| 4.49% | £277.63 | 7.49% | £362.60 | £995 | Tracker | 7.3% APRC | 26m | 0m | £7,658 | 33294 | 313 | 995 | TSB Bank |
| 4.57% | £279.91 | 6.99% | £344.73 | £1,030 | Tracker | 6.6% APRC | 27m | 0m | £7,838 | 61704 | 360 | 1030 | Accord Mortgages |
| 4.75% | £285.06 | 6.80% | £340.94 | £8 | Tracker | 6.4% APRC | 27m | 27m | £7,393 | 58188 | 90 | 8 | Principality |
| 5.00% | £292.30 | 7.84% | £375.00 | £35 | Tracker | 7.5% APRC | 24m | 0m | £6,925 | 22467 | 208 | 35 | Hanley Economic |
This table is based on a property value of £150,000 and a mortgage secured against that property of £50,000 calculated on a capital repayment basis over 25 years.
Source: Mortgage Brain. This information was last revised on 06 Oct 2025 at 00:46 hours
Disclaimer: This information does not contain all of the details you need to choose a mortgage. Make sure that you read the separate key facts illustration before you make a decision. Powered by Mortgage Brain.