Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | Initial Period (months) | Early Repayment Charge | 2 Year Total Cost | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 3.87% | £260.34 | 6.24% | £324.57 | £1,034 | Fixed | 6.2% APRC | 25m | 25m | £7,362 | 32358 | 115 | 1034 | Barclays |
| 3.88% | £260.62 | 7.24% | £353.22 | £1,025 | Fixed | 6.9% APRC | 27m | 27m | £7,636 | 23766 | 207 | 1025 | NatWest |
| 3.89% | £260.89 | 6.99% | £346.69 | £1,014 | Fixed | 6.8% APRC | 24m | 24m | £6,775 | 11565 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 3.92% | £261.71 | 6.75% | £339.20 | £999 | Fixed | 6.6% APRC | 26m | 26m | £7,505 | 17323 | 1 | 999 | Santander |
| 3.94% | £262.26 | 7.99% | £373.81 | £1,534 | Fixed | 7.5% APRC | 27m | 27m | £8,734 | 27589 | 57 | 1534 | Leeds B Society |
| 3.99% | £263.64 | 6.54% | £329.49 | £1,515 | Fixed | 6.2% APRC | 39m | 39m | £9,324 | 35545 | 140 | 1515 | Skipton B.Society |
| 4.06% | £265.58 | 7.09% | £348.75 | £1,007 | Fixed | 6.8% APRC | 29m | 29m | £8,108 | 68509 | 28 | 1007 | Coventry |
| 4.09% | £266.41 | 7.74% | £369.42 | £1,495 | Fixed | 7.5% APRC | 25m | 25m | £7,889 | 34622 | 313 | 1495 | TSB Bank |
| 4.09% | £266.41 | 7.24% | £344.37 | £1,020 | Fixed | 6.3% APRC | 62m | 62m | £9,417 | 44302 | 80 | 1020 | Virgin Money |
| 4.09% | £266.16 | 7.74% | £356.05 | £0 | Fixed | 6.2% APRC | 64m | 64m | £8,292 | 59600 | 42 | 0 | Halifax |
| 4.15% | £268.08 | 7.49% | £350.59 | £1,530 | Fixed | 6.5% APRC | 63m | 63m | £9,959 | 12005 | 360 | 1530 | Accord Mortgages |
| 4.15% | £268.08 | 7.09% | £340.11 | £8 | Fixed | 5.9% APRC | 63m | 63m | £8,888 | 15927 | 90 | 8 | Principality |
| 4.19% | £269.19 | 6.30% | £325.07 | £850 | Variable | 6.1% APRC | 36m | 36m | £7,887 | 5791 | 76 | 850 | Newbury |
| 4.27% | £271.54 | 8.24% | £372.72 | £1,019 | Fixed | 6.9% APRC | 60m | 60m | £9,293 | 8245 | 198 | 1019 | Furness B.Soc |
| 4.30% | £272.27 | 8.14% | £370.02 | £999 | Fixed | 6.9% APRC | 60m | 60m | £8,964 | 28121 | 71 | 999 | Monmouthshire |
Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | Initial Period (months) | Early Repayment Charge | 2 Year Total Cost | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 3.87% | £260.34 | 6.24% | £324.57 | £1,034 | Fixed | 6.2% APRC | 25m | 25m | £7,362 | 32358 | 115 | 1034 | Barclays |
| 3.88% | £260.62 | 7.24% | £353.22 | £1,025 | Fixed | 6.9% APRC | 27m | 27m | £7,636 | 23766 | 207 | 1025 | NatWest |
| 3.89% | £260.89 | 6.99% | £346.69 | £1,014 | Fixed | 6.8% APRC | 24m | 24m | £6,775 | 11565 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 3.92% | £261.71 | 6.75% | £339.20 | £999 | Fixed | 6.6% APRC | 26m | 26m | £7,505 | 17323 | 1 | 999 | Santander |
| 3.94% | £262.26 | 7.99% | £373.81 | £1,534 | Fixed | 7.5% APRC | 27m | 27m | £8,734 | 27589 | 57 | 1534 | Leeds B Society |
| 3.99% | £263.64 | 6.54% | £329.49 | £1,515 | Fixed | 6.2% APRC | 39m | 39m | £9,324 | 35545 | 140 | 1515 | Skipton B.Society |
| 4.06% | £265.58 | 7.09% | £348.75 | £1,007 | Fixed | 6.8% APRC | 29m | 29m | £8,108 | 68509 | 28 | 1007 | Coventry |
| 4.09% | £266.41 | 7.24% | £344.37 | £1,020 | Fixed | 6.3% APRC | 62m | 62m | £9,417 | 44302 | 80 | 1020 | Virgin Money |
| 4.09% | £266.41 | 7.74% | £369.42 | £1,495 | Fixed | 7.5% APRC | 25m | 25m | £7,889 | 34622 | 313 | 1495 | TSB Bank |
| 4.09% | £266.16 | 7.74% | £356.05 | £0 | Fixed | 6.2% APRC | 64m | 64m | £8,292 | 59600 | 42 | 0 | Halifax |
| 4.15% | £268.08 | 7.09% | £340.11 | £8 | Fixed | 5.9% APRC | 63m | 63m | £8,888 | 15927 | 90 | 8 | Principality |
| 4.15% | £268.08 | 7.49% | £350.59 | £1,530 | Fixed | 6.5% APRC | 63m | 63m | £9,959 | 12005 | 360 | 1530 | Accord Mortgages |
| 4.27% | £271.54 | 8.24% | £372.72 | £1,019 | Fixed | 6.9% APRC | 60m | 60m | £9,293 | 8245 | 198 | 1019 | Furness B.Soc |
| 4.29% | £271.99 | 6.30% | £321.05 | £850 | Fixed | 5.8% APRC | 61m | 61m | £8,908 | 19686 | 76 | 850 | Newbury |
| 4.30% | £272.27 | 8.14% | £370.02 | £999 | Fixed | 6.9% APRC | 60m | 60m | £8,964 | 28121 | 71 | 999 | Monmouthshire |
Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | Initial Period (months) | Early Repayment Charge | 2 Year Total Cost | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 4.35% | £273.68 | 6.75% | £340.68 | £999 | Tracker | 6.7% APRC | 24m | 0m | £7,792 | 54502 | 1 | 999 | Santander |
| 4.44% | £276.22 | 6.99% | £347.98 | £1,014 | Tracker | 6.9% APRC | 24m | 0m | £7,143 | 26745 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.46% | £276.78 | 6.24% | £326.07 | £1,034 | Tracker | 6.3% APRC | 24m | 0m | £7,757 | 26623 | 115 | 1034 | Barclays |
| 4.60% | £280.76 | 7.24% | £355.15 | £1,025 | Tracker | 7.1% APRC | 27m | 27m | £7,883 | 38815 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.60% | £280.76 | 7.24% | £356.52 | £995 | Tracker | 7.2% APRC | 26m | 26m | £7,832 | 69235 | 80 | 995 | Virgin Money |
| 4.64% | £281.90 | 7.74% | £370.82 | £995 | Tracker | 7.6% APRC | 25m | 0m | £7,761 | 6388 | 313 | 995 | TSB Bank |
| 4.67% | £282.76 | 6.54% | £333.64 | £1,515 | Tracker | 6.6% APRC | 24m | 0m | £8,356 | 13654 | 140 | 1515 | Skipton B.Society |
| 4.89% | £289.10 | 7.49% | £358.90 | £1,030 | Tracker | 7.0% APRC | 27m | 0m | £8,058 | 13143 | 360 | 1030 | Accord Mortgages |
| 4.90% | £289.39 | 7.09% | £350.02 | £8 | Tracker | 6.7% APRC | 27m | 27m | £7,497 | 65054 | 90 | 8 | Principality |
| 4.99% | £292.00 | 4.99% | £292.00 | £35 | Tracker | 5.1% APRC | 0m | 0m | £7,168 | 29065 | 208 | 35 | Hanley Economic |
This table is based on a property value of £150,000 and a mortgage secured against that property of £50,000 calculated on a capital repayment basis over 25 years.
Source: Mortgage Brain. This information was last revised on 17 May 2025 at 00:48 hours
Disclaimer: This information does not contain all of the details you need to choose a mortgage. Make sure that you read the separate key facts illustration before you make a decision. Powered by Mortgage Brain.