| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | Initial Period (months) | Early Repayment Charge | 2 Year Total Cost | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 3.64% | £254.08 | 6.74% | £337.91 | £1,025 | Fixed | 6.5% APRC | 27m | 27m | £7,479 | 13008 | 207 | 1025 | NatWest |
| 3.67% | £254.89 | 5.74% | £309.78 | £1,024 | Fixed | 5.7% APRC | 26m | 26m | £6,871 | 6960 | 115 | 1024 | Barclays |
| 3.69% | £255.44 | 7.24% | £353.32 | £1,495 | Fixed | 7.0% APRC | 25m | 25m | £7,626 | 21372 | 313 | 1495 | TSB Bank |
| 3.69% | £255.44 | 6.50% | £331.12 | £999 | Fixed | 6.3% APRC | 27m | 27m | £7,829 | 25620 | 1 | 999 | Santander |
| 3.70% | £255.71 | 6.49% | £331.59 | £1,014 | Fixed | 6.3% APRC | 24m | 24m | £6,651 | 20227 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 3.80% | £258.43 | 6.94% | £344.17 | £1,010 | Fixed | 6.7% APRC | 27m | 27m | £8,357 | 5991 | 628 | 1010 | Bank of Ireland |
| 3.84% | £259.52 | 6.49% | £332.61 | £1,024 | Fixed | 6.4% APRC | 26m | 26m | £7,351 | 33915 | 80 | 1024 | Virgin Money |
| 3.87% | £260.34 | 7.74% | £355.36 | £2,034 | Fixed | 6.6% APRC | 63m | 63m | £10,685 | 5945 | 57 | 2034 | Leeds B Society |
| 3.91% | £261.44 | 6.54% | £332.85 | £1,515 | Fixed | 6.5% APRC | 27m | 27m | £8,384 | 34425 | 140 | 1515 | Skipton B.Society |
| 3.97% | £263.20 | 8.09% | £380.33 | £1,019 | Fixed | 7.7% APRC | 24m | 24m | £7,186 | 5260 | 198 | 1019 | Furness B.Soc |
| 3.97% | £263.09 | 6.74% | £338.08 | £1,007 | Fixed | 6.5% APRC | 30m | 30m | £8,047 | 699 | 28 | 1007 | Coventry |
| 3.99% | £263.64 | 7.74% | £357.21 | £1,499 | Fixed | 6.6% APRC | 60m | 60m | £9,103 | 24916 | 156 | 1499 | Scottish B.Soc |
| 3.99% | £263.64 | 6.00% | £316.14 | £850 | Variable | 5.8% APRC | 36m | 36m | £7,753 | 2768 | 76 | 850 | Newbury |
| 4.09% | £266.41 | 6.24% | £324.72 | £999 | Fixed | 6.2% APRC | 27m | 27m | £7,979 | 18168 | 686 | 999 | West Brom BS |
| 4.10% | £266.69 | 6.80% | £339.54 | £8 | Fixed | 6.3% APRC | 26m | 26m | £6,474 | 25415 | 90 | 8 | Principality |
| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | Initial Period (months) | Early Repayment Charge | 2 Year Total Cost | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 3.64% | £254.08 | 6.74% | £337.91 | £1,025 | Fixed | 6.5% APRC | 27m | 27m | £7,479 | 13008 | 207 | 1025 | NatWest |
| 3.67% | £254.89 | 5.74% | £309.78 | £1,024 | Fixed | 5.7% APRC | 26m | 26m | £6,871 | 6960 | 115 | 1024 | Barclays |
| 3.69% | £255.44 | 6.50% | £331.12 | £999 | Fixed | 6.3% APRC | 27m | 27m | £7,829 | 25620 | 1 | 999 | Santander |
| 3.69% | £255.44 | 7.24% | £353.32 | £1,495 | Fixed | 7.0% APRC | 25m | 25m | £7,626 | 21372 | 313 | 1495 | TSB Bank |
| 3.70% | £255.71 | 6.49% | £331.59 | £1,014 | Fixed | 6.3% APRC | 24m | 24m | £6,651 | 20227 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 3.80% | £258.43 | 6.94% | £344.17 | £1,010 | Fixed | 6.7% APRC | 27m | 27m | £8,357 | 5991 | 628 | 1010 | Bank of Ireland |
| 3.84% | £259.52 | 6.49% | £332.61 | £1,024 | Fixed | 6.4% APRC | 26m | 26m | £7,351 | 33915 | 80 | 1024 | Virgin Money |
| 3.87% | £260.34 | 7.74% | £355.36 | £2,034 | Fixed | 6.6% APRC | 63m | 63m | £10,685 | 5945 | 57 | 2034 | Leeds B Society |
| 3.91% | £261.44 | 6.54% | £332.85 | £1,515 | Fixed | 6.5% APRC | 27m | 27m | £8,384 | 34425 | 140 | 1515 | Skipton B.Society |
| 3.97% | £263.09 | 6.74% | £338.08 | £1,007 | Fixed | 6.5% APRC | 30m | 30m | £8,047 | 699 | 28 | 1007 | Coventry |
| 3.97% | £263.20 | 8.09% | £380.33 | £1,019 | Fixed | 7.7% APRC | 24m | 24m | £7,186 | 5260 | 198 | 1019 | Furness B.Soc |
| 3.99% | £263.64 | 7.74% | £357.21 | £1,499 | Fixed | 6.6% APRC | 60m | 60m | £9,103 | 24916 | 156 | 1499 | Scottish B.Soc |
| 4.09% | £266.41 | 6.24% | £324.72 | £999 | Fixed | 6.2% APRC | 27m | 27m | £7,979 | 18168 | 686 | 999 | West Brom BS |
| 4.10% | £266.69 | 6.80% | £339.54 | £8 | Fixed | 6.3% APRC | 26m | 26m | £6,474 | 25415 | 90 | 8 | Principality |
| 4.10% | £266.69 | 6.99% | £343.52 | £1,530 | Fixed | 6.6% APRC | 27m | 27m | £8,973 | 1383 | 360 | 1530 | Accord Mortgages |
| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | Initial Period (months) | Early Repayment Charge | 2 Year Total Cost | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 3.94% | £262.26 | 6.49% | £332.86 | £999 | Tracker | 6.4% APRC | 26m | 0m | £7,392 | 30549 | 80 | 999 | Virgin Money |
| 3.94% | £262.26 | 6.49% | £332.15 | £1,014 | Tracker | 6.4% APRC | 24m | 0m | £6,808 | 51138 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 3.96% | £262.82 | 5.74% | £310.76 | £1,024 | Tracker | 5.8% APRC | 24m | 0m | £7,412 | 64265 | 115 | 1024 | Barclays |
| 4.00% | £263.92 | 6.50% | £332.57 | £999 | Tracker | 6.4% APRC | 24m | 0m | £7,308 | 37666 | 1 | 999 | Santander |
| 4.10% | £266.69 | 6.74% | £339.14 | £1,025 | Tracker | 6.6% APRC | 27m | 27m | £7,545 | 40729 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.21% | £269.75 | 6.54% | £334.22 | £1,015 | Tracker | 6.5% APRC | 24m | 0m | £7,489 | 34204 | 140 | 1015 | Skipton B.Society |
| 4.24% | £270.59 | 7.24% | £354.72 | £995 | Tracker | 7.0% APRC | 25m | 0m | £7,489 | 2882 | 313 | 995 | TSB Bank |
| 4.40% | £275.09 | 6.80% | £340.28 | £8 | Tracker | 6.3% APRC | 26m | 26m | £6,675 | 73249 | 90 | 8 | Principality |
| 4.40% | £275.09 | 6.99% | £344.30 | £1,030 | Tracker | 6.6% APRC | 27m | 0m | £7,722 | 4265 | 360 | 1030 | Accord Mortgages |
This table is based on a property value of £150,000 and a mortgage secured against that property of £50,000 calculated on a capital repayment basis over 25 years.
Source: Mortgage Brain. This information was last revised on 18 Jan 2026 at 00:45 hours
Disclaimer: This information does not contain all of the details you need to choose a mortgage. Make sure that you read the separate key facts illustration before you make a decision. Powered by Mortgage Brain.